Description
| Details: | |||
| Material: | 20Cr/20CrMnTi | Model Number: | 5-178X |
| Product Name: | Farm Machinery Vehicles U Joints | Brand Name: | ROXIN |
| Circlip Thickness: | 1.2MM | Sizes: | 30.18X92.08MM |
| Market: | After Market/OEM | Packing Details: | Inner Plastic Bags+Outer Box & Carton + Wooden Pallet |
| Product Description: | |||
| Cross Shaft:20Cr/20CrMnTi | Bearing Cup:20Cr/20CrMnTi | ||
| Surface Hardness: HRC58-64 | Surface Hardness: HRC58-64 | ||
| Core Hardness: HRC33-48 | Cementite deepness:0.3-0.7mm | ||
| Cementite Deepness:0.8-1.3mm | Needle:GCr15 Surface Hardness: 58-64HRC | ||
| Dust Cover: NBR | Tolerance: D:0--0.015mm L:0--0.20mm | ||
| Grease:No.2 automobile grease | Circlips:65Mn Hardness:48-53HRC | ||
| Farm Machinery Vehicles U Joints | |||||||
| Part No | D mm | O mm | L mm | Precision No | GKN | Spicer No | Rockwell |
| GUA-1 | 18 | 47 | HS108 | ||||
| GUA-2 | 19.02 | 52 | 5-170X | ||||
| GUA-3 | 22.02 | 54.15 | 811 | HS130 | |||
| GUA-4 | 22 | 54.8 | 812 | HS132 | |||
| GUA-5 | 23.82 | 61.45 | 341AG | HS185 | K5-A64 | CPL6R-40 | |
| GUA-6 | 24.98 | 72.1 | |||||
| GUA-7 | 27 | 70 | 813 | HS168 | K5-A590 | ||
| GUA-8 | 27 | 74.8 | 344AG | HS186 | K5-LGB36R | CPL12R | |
| GUA-9 | 29 | 80 | |||||
| GUA-10 | 30 | 81.7 | |||||
| GUA-11 | 30.22 | 80.15 | 815 | HS198 | K5-A591 | ||
| GUA-12 | 30.18 | 92.08 | 331AG | HS182 | 5-178X | ||
| GUA-13 | 30.2 | 106.5 | 330 | HS179 | K5-A536 | CP35R | |
| GUA-14 | 31.98 | 76 | 814 | HS204 | CP44R | ||
| GUA-15 | 34 | 51.3 | 90 | ||||
| GUA-16 | 34 | 106.58 | |||||
| GUA-17 | 34.93 | 106.31 | 351AG | HS183 | K5-A538 | ||
| GUA-18 | 39.7 | 115.8 | 370 | HS176 | 5-15X | ||
| GUA-19 | 34.92 | 106.5 | |||||
| GUA-20 | 36.04 | 89 | 817 | HS230 | 5-432X | CP55N | |
| GUA-21 | 41 | 118 | |||||
| GGPL-6R | 24.6 | 34.36 | 861 | HS416 | 5-92X | ||
| GGPL-12R | 27.036 | 42 | 995 | HS440 | 5-242X | CPL14R | |
| GGPL-14R | 28.6 | 66.5 | 880 | 5-129X | |||
| GGPL-35R | 31.75 | 81.4 | 964 | HS202 | 5-243X | ||
