Description
| Details: | |||
| Material: | 20Cr/20CrMnTi | Model Number: | RUJ2041 |
| Product Name: | Australian Universal Joint | Brand Name: | ROXIN |
| Circlip Thickness: | 2MM | Sizes: | 32X61MM |
| Market: | After Market/OEM | Packing Details: | Inner Bags+Outer Box & Carton+ Wooden Pallet |
| Product Description: | |||
| Cross Shaft:20Cr/20CrMnTi | Bearing Cup:20Cr/20CrMnTi | ||
| Surface Hardness: HRC58-64 | Surface Hardness: HRC58-64 | ||
| Core Hardness: HRC33-48 | Cementite deepness:0.3-0.7mm | ||
| Cementite Deepness:0.8-1.3mm | Needle:GCr15 Surface Hardness: 58-64HRC | ||
| Dust Cover: NBR | Tolerance: D:0--0.015mm L:0--0.20mm | ||
| Grease:No.2 automobile grease | Circlips:65Mn Hardness:48-53HRC | ||
| Australian Vehicles Universal Joint | ||||||
| Part No | D mm | O mm | L mm | Spicer No | GMB | GKN |
| RUJ1780 | 20.02 | 34.7 | 5-1500X | GUN28 | HS124 | |
| RUJ1781SL | 25.02 | 40 | 5-1501X | GUN27 | HS420 | |
| RUJ1786 | 25.4 | 38.5 | 5-105X | G5-105X | ||
| RUJ2030 | 25.4 | 55 | 5-2011X | GU6200 | HS430 | |
| RUJ1776SL | 26 | 41.76 | 5-1502X | GUT13 | HS432 | |
| QC960714 | 26 | 69.8 | GU7410 | HS159 | ||
| RUJ2016 | 26.03 | 53.64 | 5-1508X | GUT12 | HS436 | |
| MUSSOREAR | 26.52 | 48 | ||||
| K5-13XR | 26.99 | 81.76 | ||||
| K5L4R | 27.009 | 74.6 | ||||
| RUJ2038 | 27.4 | 50.92 | ||||
| RUJ2028 | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | GUN29 | HS448 | |
| RUJ2100 | 29 | 49 | 5-1510X | GUT17 | HS454 | |
| QC960715 | 30 | 81.8 | HS188 | |||
| K5GB10R | 30.188 | 106.35 | ||||
| RUJ2041 | 32 | 61 | 5-1511X | GUT20 | HS470 | |
| RUJ3007 | 32 | 68.2 | ||||
| KC2832ADW | 40 | 115.6 | ||||
| KC2932ADW | 44 | 129 | GUM71 | HS312 | ||
